Back RSS stream

Publications of EDA

From: To: Keyword filter: Cut & paste mode:

National conference proceedings

S. Maabout, Ed., Actes des 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Juin 2012, RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris. [ BibTeX | XML ]

S. Bimonte, F. Pinet, Eds., Actes des 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Juin 2011, RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris. [ BibTeX | XML ]

H.A. Ben-Abdallah, J. Feki, Eds., Actes des 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Juin 2010, RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse. [ BibTeX | XML ]

S. Bringay, A. Laurent, M. Teisseire, Eds., Actes des 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Juin 2009, RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse. [ BibTeX | XML ]

F. Ravat, O. Teste, G. Zurfluh, Eds., Actes des 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008, RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse. [ BibTeX | XML ]

L. Bellatreche, A. Giacometti, P. Marcel, Eds., Actes des 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007, RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse. [ BibTeX | XML ]

D. Grigori, S. Lopes, B. Nguyen, K. Zeitouni, Eds., Actes de la 2ème journée francophone sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2006), Versailles, Juin 2006, RNTI, Vol. B-2, Cépaduès, Toulouse. [ BibTeX | XML ]

F. Bentayeb, O. Boussaïd, J. Darmont, S. Loudcher, Eds., Actes de la 1ère journée francophone sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2005), Lyon, Juin 2005, RNTI, Vol. B-1, Cépaduès, Toulouse. [ BibTeX | XML ]

National conferences

C. Raïssi, "Multidimensional skylines", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 82. [ BibTeX | XML ]

F. Duluc, "Sur l'intégration de données aéronautiques", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 128. [ BibTeX | XML ]

F. Boufares, A. BenSalem, S. Correia, "Qualité de données dans les entrepôts de données : élimination des similaires", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 32-41. [ BibTeX | XML ]

N.B. Kuchmann-Beauger, M.A. Aufaure, "Natural Language Interfaces for DataWarehouses", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 83-92. [ BibTeX | XML ]

F. Atigui, F. Ravat, O. Teste, G. Zurfluh, "Archivage d'entrepôts de données multidimensionnelles", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 129-138. [ BibTeX | XML ]

K. Boulil, S. Bimonte, F. Pinet, "Un cadre conceptuel basé sur UML et Spatial OCL la Défini-tion des contraintes d’intégrité dans les systèmes SOLAP", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 42-56. [ BibTeX | XML ]

H. Brahmi, I. Brahmi, S. BenYahia, "Nouvelle Approche de Corrélation d'Alertes basée sur la Fouille Multidimensionnelle", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 93-102. [ BibTeX | XML ]

C. Ordonez, "Integrating Database Systems and Data Mining Algorithms", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 1. [ BibTeX | XML ]

H. Brahmi, S. BenYahia, "Cubes de Données Convexes Non-Dérivables Fermés", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 139-153. [ BibTeX | XML ]

A. Hassan, F. Ravat, O. Teste, R. Tournier, G. Zurfluh, "Modélisation des bases de données multidimensionnelles à agrégations multiples et différentiées", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 57-71. [ BibTeX | XML ]

J. Aligon, P. Marcel, "A framework for user-centric summaries of OLAP sessions", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 103-117. [ BibTeX | XML ]

R. Bouchakri, L. Bellatreche, "Sélection Incrémentale d'un Schéma de Fragmentation Horizontale d'un Entrepôt de Données Relationnel", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 2-16. [ BibTeX | XML ]

A. Kerkad, L. Bellatreche, D. Geniet, "Exploitation de l'Interaction des Requêtes OLAP pour la Gestion de Cache et l'Ordonnancement de Traitements", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 154-163. [ BibTeX | XML ]

W. Abdelbaki, S. BenYahia, R. BenMessaoud, "Une approche connexionniste pour l'extension de l'OLAP à des capacités de prédiction", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 72-81. [ BibTeX | XML ]

K. Royer, L. Bellatreche, A.M. Le-Mouel, G. Schmitt, "Un Entrepôt de Données pour la Gestion des Véhicules Electriques : Retour d'Expérience", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 118-127. [ BibTeX | XML ]

U. Ahmed, A. Tchounikine, M. Miquel, "Matérialisation partielle et interrogation d'un hypercube de données dynamiques", 8èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2012), Bordeaux, Juin 2012; RNTI, Vol. B-8, Hermann, Paris, 17-31. [ BibTeX | XML ]

S. Bringay, N. Béchet, F. Bouillot, P. Poncelet, M. Roche, M. Teisseire, "Analyse de gazouillis en ligne", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 87-102. [ BibTeX | XML ]

R. Bouchakri, L. Bellatreche, "Sélection statique et incrémentale des index de jointure binaires multiples", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 171-186. [ BibTeX | XML ]

C. Favre, A. Laurent, Y. Pitarch, P. Poncelet, "Représentation graphique des hiérarchies contextuelles : modèle avec satellites", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 23-37. [ BibTeX | XML ]

E. BenAhmed, A. Nabli, F. Gargouri, "Usage des mesures pour la génération des règles d’associations", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 103-118. [ BibTeX | XML ]

S. Khouri, L. Bellatreche, "Osons tout persister dans un entrepôt : données et modèles", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 39-53. [ BibTeX | XML ]

P. Marcel, E. Negre, "A survey of query recommendation techniques for data warehouse exploration", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 119-134. [ BibTeX | XML ]

A. Abello, "NoSQL: The death of the Star", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 1-2. [ BibTeX | XML ]

I. BenMessaoud, J. Feki, G. Zurfluh, "Modélisation multidimensionnelle des documents XML", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 55-70. [ BibTeX | XML ]

F. Abdelhédi, F. Ravat, O. Teste, G. Zurfluh, "Métadonnées de personnalisation dans le système SelfStar", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 135-153. [ BibTeX | XML ]

M.J. Proulx, "L'analyse OLAP par la cartographie... d'hier à aujourd'hui...", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 3. [ BibTeX | XML ]

C. Rouzet, M. Terrier, "Système décisionnel et référentiel des territoires au Conseil Général de l'Hérault (CG34)", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 71-86. [ BibTeX | XML ]

E. Garnaud, S. Maabout, M. Mosbah, "Dépendances fonctionnelles et matérialisation partielle des cubes de données", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 155-169. [ BibTeX | XML ]

F. Atigui, F. Ravat, O. Teste, G. Zurfluh, "Modèle unifié pour la transformation des schémas en constellation", 7èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2011), Clermont-Ferrand, Juin 2011; RNTI, Vol. B-7, Hermann, Paris, 5-22. [ BibTeX | XML ]

Y. Pitarch, C. Favre, A. Laurent, P. Poncelet, "Analyse flexible dans les entrepôts de données : quand les contextes s'en mêlent", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 191-205. [ BibTeX | XML ]

M. Hachicha, J. Darmont, "Modèles d'arbre pour XOLAP", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 97-106. [ BibTeX | XML ]

K. Boukhalfa, L. Bellatreche, B. Ziani, "Index de jointure binaires : Stratégies de sélection et étude de performances", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 175-190. [ BibTeX | XML ]

S. Triki, H.A. Ben-Abdallah, J. Feki, N. Harbi, "Sécurisation des entrepôts de données contre les inférences en utilisant les réseaux Bayésiens", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 35-47. [ BibTeX | XML ]

S. Hamdoun, F. Boufares, "Un formalisme pour l'intégration de données hétérogènes", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 107-119. [ BibTeX | XML ]

A. Boulmakoul, "Une structure logicielle distribuée pour la découverte et la visualisation des règles d'association spatiales", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 3 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

R. Bouchakri, L. Bellatreche, K. Boukhalfa, "Une sélection multiple des structures d'optimisation dirigée par la méthode de classification K-means", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 207-222. [ BibTeX | XML ]

D. Boukraa, O. Boussaïd, F. Bentayeb, "Opérateurs OLAP pour des cubes d'objets complexes : construction, visualisation et analyse", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 49-63. [ BibTeX | XML ]

K. Boulil, S. Bimonte, H. Mahboubi, F. Pinet, "Un formalisme pour l'intégration de données hétérogènes", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 121-136. [ BibTeX | XML ]

M. Golfarelli, "Personalization of OLAP queries", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 1 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

A. Madani, O. Boussaïd, H. Abed, "F-CheX : Une approche de fouille dans les documents XML", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 223-238. [ BibTeX | XML ]

R. Salem, J. Darmont, O. Boussaïd, "Toward Active XML Data Warehousing", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 65-79. [ BibTeX | XML ]

A.A. Ben-Ammar, M. Badis, A. Abdellatif, "Motifs séquentiels pour la sélection des webviews à matérialiser", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 153-162. [ BibTeX | XML ]

H. Jerbi, F. Ravat, O. Teste, G. Zurfluh, "Personnalisation du contenu des bases de données multidimensionnelles", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 5-19. [ BibTeX | XML ]

A. Salem, F.J. Ghozzi-Jedidi, H.A. Ben-Abdallah, "Validation formelle de schéma multidimensionnel vis à vis de sa source", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 137-151. [ BibTeX | XML ]

S. Colas, P. Marcel, E. Negre, "Organisation de log de requêtes OLAP sous forme de site web", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 81-95. [ BibTeX | XML ]

S. Bimonte, M.A. Kang, "Un Modèle multidimensionnel pour l'analyse en ligne des champs continus", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 163-173. [ BibTeX | XML ]

L. D'Orazio, S. Bimonte, "Intégration des Tableaux Multidimensionnels en Pig pour l'Entreposage de Données sur les Nuages", 6èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2010), Djerba, Tunisie, Juin 2010; RNTI, Vol. B-6, Cépaduès, Toulouse, 21-34. [ BibTeX | XML ]

S. Benkrid, L. Bellatreche, "Une démarche conjointe de fragmentation et de placement dans le cadre des entrepôts de données parallèles", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 91-106. [ BibTeX | XML ]

P. Marcel, "OLAP query suggestion and discovery driven analysis", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 37-48. [ BibTeX | XML ]

N. Hanusse, S. Maabout, R. Tofan, "Algorithmes pour la sélection de vues à matérialiser avec garantie de performance", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 107-122. [ BibTeX | XML ]

L. DiJorio, Y.W. Choong, A. Laurent, M. Teisseire, "Règles graduelles et cubes de données : quand les blocs s'empilent !", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 49-64. [ BibTeX | XML ]

S. Khouri, L. Bellatreche, C. Fankam, "SISROM2C : Un outil de modélisation conceptuelle à base ontologique d'un entrepôt de données", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 123-138. [ BibTeX | XML ]

T.B. Pedersen, "Warehousing The World: Challenges From New Types of Data", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 1-2 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

F. Sureau, F. Bouali, G. Venturini, "Optimisation heuristique et génétique de visualisations 2D et 3D dans OLAP : premiers résultats", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 65-78. [ BibTeX | XML ]

S. Bouattour, O. Boussaïd, "Les entrepôts de données actifs : modélisation des règles d'analyse", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 139-154. [ BibTeX | XML ]

F. Bentayeb, O. Boussaïd, C. Favre, F. Ravat, O. Teste, "Personnalisation dans les entrepôts de données : bilan et perspectives", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 7-22. [ BibTeX | XML ]

T.Y. Jen, D. Laurent, G. Sambe, "Utilisation de règles d'association pour la prédiction de valeurs manquantes", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 79-90. [ BibTeX | XML ]

S.A. Midouni, J. Darmont, F. Bentayeb, "Approche de modélisation multidimensionnelle des données complexes : application aux données médicales,", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 155-166. [ BibTeX | XML ]

E. Negre, "Recommandations personnalisées de requêtes MDX", 5èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2009), Montpellier, Juin 2009; RNTI, Vol. B-5, Cépaduès, Toulouse, 23-36. [ BibTeX | XML ]

H. Derrar, O. Boussaïd, M.N. Ahmed-Nacer, "Une approche de répartition des données d'un entrepôt basée sur l'optimisation par essaim particulaire", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 141-149. [ BibTeX | XML ]

I.T. Zouari-Turki, F.J. Ghozzi-Jedidi, R. Bouaziz, "Impact de l'évolution de la nomenclature des membres de dimension sur l'entrepôt de données", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 19-33. [ BibTeX | XML ]

F. Ravat, O. Teste, R. Tournier, G. Zurfluh, "Top_keywords : agrégation de mots-clefs dans un environnement d'analyse en ligne (OLAP)", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 85-97. [ BibTeX | XML ]

E. Annoni, F. Ravat, O. Teste, G. Zurfluh, "Modélisation intégrée de la dynamique des systèmes d'information décisionnels", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 35-43. [ BibTeX | XML ]

L. Bellatreche, K. Boukhalfa, S. Caffiau, "ParAdmin : Un Outil d'Assistance à l'Administration et Tuning d'un Entrepôt de Données", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 99-114. [ BibTeX | XML ]

Y. Hachaichi, J. Feki, H.A. Ben-Abdallah, "Du XML au multidimensionnel : Conception de magasins de données", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 45-59. [ BibTeX | XML ]

C. Favre, F. Bentayeb, O. Boussaïd, "Maintenance de charges pour l'optimisation des entrepôts de données évolutifs : aide à l'administrateur", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 115-122. [ BibTeX | XML ]

J. Trujillo, "A Conceptual Modeling Approach for Data Warehouses", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 1 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

M. Plantevit, A. Laurent, M. Teisseire, "Fouille de Données Multidimensionnelles : Différentes Stratégies pour Prendre en Compte la Mesure", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 61-75. [ BibTeX | XML ]

K. Boukhalfa, L. Bellatreche, P. Richard, "Fragmentations Primaire et Dérivée : Etude de Complexité, Algorithmes de Sélection et Validation sous Oracle 10g", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 123-139. [ BibTeX | XML ]

I. Bedini, G. Gardarin, B. Nguyen, "Deriving Ontogies from XML Schema", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 3-17 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

F. Saïs, R. Thomopoulos, "Une méthode flexible de fusion de références", 4èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2008), Toulouse, Juin 2008; RNTI, Vol. B-4, Cépaduès, Toulouse, 77-84. [ BibTeX | XML ]

C. Favre, F. Bentayeb, O. Boussaïd, "Evolution de modèle dans les entrepôts de données : existant et perspectives", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 21-36. [ BibTeX | XML ]

O. Rakotoarivelo, F. Bentayeb, "Evolution de schéma par classification automatique pour les entrepôts de données", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 99-112. [ BibTeX | XML ]

H. Mahboubi, J. Darmont, "Fragmentation des entrepôts de données XML", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 177-190. [ BibTeX | XML ]

R. Féraud, F. Clérot, "Vers l'échantillonnage d'un entrepôt de données", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 37-50. [ BibTeX | XML ]

M. Plantevit, A. Laurent, M. Teisseire, "Extraction d'outliers dans des cubes de données : une aide à la navigation", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 113-130. [ BibTeX | XML ]

M. Mohania, "From data warehousing to active information integration systems", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 1-2 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

R. Chiky, G. Hébrail, "Echantillonnage optimisé de données temporelles distribuées pour l'alimentation des entrepôts de données", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 51-66. [ BibTeX | XML ]

Y.W. Choong, A. Giacometti, D. Laurent, P. Marcel, E. Negre, N. Spyratos, "Context-based exploitation of data warehouses", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 131-146. [ BibTeX | XML ]

W. Litwin, "LH*P2Prs : Une structure de données scalable et distribuée pour l'environnement P2P", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 3 (Article invité). [ BibTeX | XML ]

H. Hachim, N. Novelli, "Structure Réutilisable pour le Calcul et la Manipulation des Cubes de Données", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 67-82. [ BibTeX | XML ]

O. Sall, M. Lo, "Intégration de données environnementales : une approche basée sur les entrepôts de documents XML et les ontologies", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 147-160. [ BibTeX | XML ]

J. Feki, Y. Hachaichi, "Du relationnel au multidimensionnel : Conception de magasins de données", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 5-20. [ BibTeX | XML ]

H. Necir, L. Bellatreche, R. Missaoui, "DynaClose : Une approche de data mining pour la sélection des index de jointure binaires dans les entrepôts de données", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 83-98. [ BibTeX | XML ]

F. Ravat, O. Teste, R. Tournier, G. Zurfluh, "Modèle conceptuel pour l'analyse multidimensionnelle de documents", 3èmes journées francophones sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2007), Poitiers, Juin 2007; RNTI, Vol. B-3, Cépaduès, Toulouse, 161-176. [ BibTeX | XML ]

C.M. Bauzer-Medeiros, O. Carles, F. Devuyst, B. Hugueney, M. Joliveau, G. Jomier, M. Manouvrier, Y. Naija, G. Scemama, L. Steffan, "Vers un entrepôt de données pour le trafic routier", 2ème journée francophone sur les Entrepôts de Données et l'Analyse en ligne (EDA 2006), Versailles, Juin 2006; RNTI, Vol. B-2, Cépaduès, Toulouse, 119-138. [ BibTeX | XML ]

