ANR-19-CE23-0005
 Prototype v0 privé (antérieur au financement ANR)
                Prototype v0 privé (antérieur au financement ANR)
Tout le code source est sous licence CC BY.
 Multidimensional-DW-merging | Article associé | [hal-04720943]
                Multidimensional-DW-merging | Article associé | [hal-04720943]
 Internal-Data-Imputationin-Data-Warehouse-Dimensions
 | Article associé | [hal-04720982]
                Internal-Data-Imputationin-Data-Warehouse-Dimensions
 | Article associé | [hal-04720982]
 Measure-Detection | Article associé | [hal-04721044]
                Measure-Detection | Article associé | [hal-04721044]
 H-OLAPKNN | Article associé | Jeu de données
                H-OLAPKNN | Article associé | Jeu de données
 BI4people master | Articles associés | [hal-04721186]
                BI4people master | Articles associés | [hal-04721186]
 BI4tourism-web-main | Article associé | [hal-04832140]
                BI4tourism-web-main | Article associé | [hal-04832140]
 BI4tourism-usecase-app-master | Article associé | [hal-04832148]
                BI4tourism-usecase-app-master | Article associé | [hal-04832148]
 Automatic Dashboard Recommendation System | Article associé + [hal-04510218] [hal-04183569] [hal-03868784]
                Automatic Dashboard Recommendation System | Article associé + [hal-04510218] [hal-04183569] [hal-03868784]
 BI4PEOPLE WP2 -> BI4people master [hal-04950440]
                BI4PEOPLE WP2 -> BI4people master [hal-04950440]
Projet ANR-19-CE23-0005 BI4people - 2020-2024 | Design by Templated | Haut de page