Index of /ricco/cours/slides/


../
en/                                                17-Sep-2022 07:28                   -
fichiers/                                          17-Sep-2022 07:28                   -
sources/                                           17-Sep-2022 07:28                   -
ACD.pdf                                            17-Sep-2022 07:28              849745
ACDMaterial.zip                                    17-Sep-2022 07:28                6437
ACM.pdf                                            17-Sep-2022 07:28             2169694
ACMMaterial.zip                                    17-Sep-2022 07:28               58427
ACP.pdf                                            17-Sep-2022 07:28             2197015
AFC.pdf                                            17-Sep-2022 07:28             2529497
AFCMaterial.zip                                    17-Sep-2022 07:28                6378
AFDM.pdf                                           17-Sep-2022 07:28             1606010
AFDMMaterial.zip                                   17-Sep-2022 07:28                2380
ANOVA.pdf                                          17-Sep-2022 07:28             1353204
Anne-Philippe-cours-R-par4.pdf                     17-Sep-2022 07:28             9854477
Apprentissage_Supervise.pdf                        17-Sep-2022 07:28              585877
Arbres_de_decision_Introduction.pdf                17-Sep-2022 07:28             2427611
C-Sharp - Appli MultiFenetres.pdf                  17-Sep-2022 07:28             1014746
Data_Mining_Specificites_Applications_et_Outils..> 17-Sep-2022 07:28              579698
Delphi - Classes.pdf                               17-Sep-2022 07:28             1263720
Delphi - Enregistrement.pdf                        17-Sep-2022 07:28              740085
Delphi - Fichiers.pdf                              17-Sep-2022 07:28             1130920
Delphi - Intro et Bases algorithmiques.pdf         17-Sep-2022 07:28              810013
Delphi - MultiFenetres.pdf                         17-Sep-2022 07:28             1281955
Delphi - Procedures et fonctions.pdf               17-Sep-2022 07:28              723489
Delphi - Tableaux.pdf                              17-Sep-2022 07:28              734818
Delphi - Unites.pdf                                17-Sep-2022 07:28              787753
IntroDMDraft2002.pdf                               17-Sep-2022 07:28             2078403
Introduction_au_Data_Mining.pdf                    17-Sep-2022 07:28             2666323
Les bases de C-sharp.pdf                           17-Sep-2022 07:28             1785132
MDS.pdf                                            17-Sep-2022 07:28              845216
Mecanismes de classes - Les bases.pdf              17-Sep-2022 07:28             1526497
Mecanismes de classes - Suite.pdf                  17-Sep-2022 07:28             1665253
PA - intro python - bases algorithmiques.pdf       17-Sep-2022 07:28              726482
PB - programmation modulaire avec python.pdf       17-Sep-2022 07:28             1142627
PC - collections sous python.pdf                   17-Sep-2022 07:28             1217107
PD - classes sous python.pdf                       17-Sep-2022 07:28             1133566
PE - fichiers sous python.pdf                      17-Sep-2022 07:28              780337
PF - distribution anaconda.pdf                     17-Sep-2022 07:28             1718143
PG - en - numpy vectors.pdf                        17-Sep-2022 07:28              708553
PG - vecteurs avec numpy.pdf                       17-Sep-2022 07:28              516805
PH - en - matrices avec numpy.pdf                  17-Sep-2022 07:28              748768
PH - matrices avec numpy.pdf                       17-Sep-2022 07:28              581245
PI - en - statistiques avec scipy.pdf              17-Sep-2022 07:28             1295697
PI - statistiques avec scipy.pdf                   17-Sep-2022 07:28             1572347
PJ - en - machine learning avec scikit-learn.pdf   17-Sep-2022 07:28             1146985
PJ - machine learning avec scikit-learn.pdf        17-Sep-2022 07:28              842243
Reg_Multiple_Colinearite_Selection_Variables.pdf   17-Sep-2022 07:28             1344832
Reg_Multiple_Etude_Des_Residus.pdf                 17-Sep-2022 07:28             1221404
Reg_Multiple_Exogenes_Qualitatives.pdf             17-Sep-2022 07:28             1039261
Reg_Multiple_Points_Atypiques.pdf                  17-Sep-2022 07:28             1071107
Reg_Multiple_Test_de_Chow.pdf                      17-Sep-2022 07:28              657003
Slides -- Estimations Tests Stats.pdf              11-Jan-2025 04:19              320824
TM.A - introduction text mining.pdf                17-Sep-2022 07:28             1618501
TM.B - matrice documents termes.pdf                17-Sep-2022 07:28             1353053
TM.C - categorisation de textes.pdf                17-Sep-2022 07:28             1043085
TM.D - reduction de dimension.pdf                  17-Sep-2022 07:28              852611
TM.E - expressions regulieres.pdf                  17-Sep-2022 07:28              933112
TM.F - word2vec.pdf                                17-Sep-2022 07:28              641387
Tableaux C-Sharp.pdf                               17-Sep-2022 07:28             1014976
WM.A - Opinion mining and sentiment analysis.pdf   17-Sep-2022 07:28              796354
WM.B - Filtrage Collaboratif - Recommandation.pdf  17-Sep-2022 07:28             1548333
WM.C - Detection de communautes.pdf                17-Sep-2022 07:28              877829
affectation_optimale_et_redressement.pdf           17-Sep-2022 07:28              530308
analyse_discriminante.pdf                          17-Sep-2022 07:28              920382
analyse_discriminante_descriptive.pdf              17-Sep-2022 07:28             3018461
arbres_de_classification.pdf                       17-Sep-2022 07:28             1729994
arbres_decision_cart_chaid_c45.pdf                 17-Sep-2022 07:28              782802
arbres_regression.pdf                              17-Sep-2022 07:28              494306
auto_encodeur.pdf                                  17-Sep-2022 07:28              923335
autos-acp-diapos.xls                               17-Sep-2022 07:28               29184
autos_anova.xlsx                                   17-Sep-2022 07:28               15113
autos_mds.zip                                      17-Sep-2022 07:28               19006
autres_schemas_bayesien_en_supervised.pdf          17-Sep-2022 07:28              335701
bagging_boosting.pdf                               17-Sep-2022 07:28             4259721
cah.pdf                                            17-Sep-2022 07:28             2417582
calibration.pdf                                    17-Sep-2022 07:28              821568
cart_post_elagage_arbres_decision.pdf              25-May-2023 11:27             1324064
catvarclus.zip                                     17-Sep-2022 07:28               17638
classif_centres_mobiles.pdf                        17-Sep-2022 07:28             1914584
classif_interpretation.pdf                         17-Sep-2022 07:28             1605586
classif_k_medoides.pdf                             17-Sep-2022 07:28             1535876
classif_mesures.pdf                                21-Jan-2024 08:57             1642382
classif_variables_quali.pdf                        17-Sep-2022 07:28             1523996
classification_de_variables.pdf                    17-Sep-2022 07:28             1079931
couts_en_apprentissage_supervise.pdf               17-Sep-2022 07:28             5098622
data frame avec r.pdf                              17-Sep-2022 07:28             1150746
detection_des_anomalies.pdf                        17-Sep-2022 07:28              703421
discretisation.pdf                                 17-Sep-2022 07:28             1285971
discriminant_analysis.htm                          17-Sep-2022 07:28                 659
discriminant_analysis.swf                          17-Sep-2022 07:28             1360509
dr_heart.bdm                                       17-Sep-2022 07:28               12407
effect_size.pdf                                    17-Sep-2022 07:28             2239264
filtrage_predicteurs.pdf                           17-Sep-2022 07:28             1575267
from_dm_to_bd.pdf                                  17-Sep-2022 07:28             3835268
gradient_boosting.pdf                              17-Sep-2022 07:28             1869448
gradient_descent.pdf                               17-Sep-2022 07:28             1107540
grille_de_score.pdf                                17-Sep-2022 07:28             1519848
induction_regles_predictives.pdf                   17-Sep-2022 07:28             3297154
intro r - bases algorithmiques.pdf                 17-Sep-2022 07:28              713237
intro_ds_from_dm_to_bd.pdf                         17-Sep-2022 07:28             4595901
iris_tree.txt                                      17-Sep-2022 07:28                5438
kohonen_som.pdf                                    29-Jan-2024 06:09             1779269
les_classes_R6_sous_r.pdf                          17-Sep-2022 07:28             1165515
logistic_regression.htm                            17-Sep-2022 07:28                 655
logistic_regression.swf                            17-Sep-2022 07:28             1286197
logistic_regression_ml.pdf                         17-Sep-2022 07:28             1360225
maladie.xls                                        17-Sep-2022 07:28               13824
mecanisme_des_classes_sous_r.pdf                   17-Sep-2022 07:28             1525854
ml_interpretation.pdf                              17-Sep-2022 07:28             1270671
multinomial_logistic_regression.xls                17-Sep-2022 07:28               77312
naive_bayes_classifier.pdf                         17-Sep-2022 07:28             1961516
ordinal_logistic_regression.xls                    17-Sep-2022 07:28               53760
prematures.xls                                     17-Sep-2022 07:28               65536
pret_acceptation_score.xls                         17-Sep-2022 07:28               91136
programmation mapreduce sous r.pdf                 17-Sep-2022 07:28             1062202
programmation modulaire avec r.pdf                 17-Sep-2022 07:28              991123
programmation objets stats sous r.pdf              17-Sep-2022 07:28              747020
regles_association.pdf                             17-Sep-2022 07:28             1949870
regression_logistic_analyse_outlier_et_influent..> 17-Sep-2022 07:28              155648
regression_logistic_covariate_pattern.xls          17-Sep-2022 07:28               98304
regression_logistic_support_pour_slides.xls        17-Sep-2022 07:28              271872
regression_logistique.pdf                          17-Sep-2022 07:28             2361500
regression_logistique_polytomique.pdf              17-Sep-2022 07:28              341650
regression_multiple.pdf                            17-Sep-2022 07:28              275714
regression_multiple_pour_le_classement.pdf         17-Sep-2022 07:28             1910287
regression_poisson.pdf                             17-Sep-2022 07:28              907087
regularized_regression.pdf                         17-Sep-2022 07:28              987662
resampling_evaluation.pdf                          17-Sep-2022 07:28              928501
reseaux_neurones_perceptron.pdf                    17-Sep-2022 07:28             1484185
roc_curve.pdf                                      17-Sep-2022 07:28              585406
sampling_algorithm.pdf                             17-Sep-2022 07:28             1165432
scoring_et_ciblage.pdf                             17-Sep-2022 07:28              200751
stacking.pdf                                       17-Sep-2022 07:28              431456
svm.pdf                                            17-Sep-2022 07:28             1649428
tableaux et matrices avec r.pdf                    17-Sep-2022 07:28              816234
vecteurs avec r.pdf                                17-Sep-2022 07:28              853308
zip_regression.pdf                                 17-Sep-2022 07:28              676478