modele	cylindree	puissance	poids	conso
Maserati Ghibli GT	2789	209	1485	14.5
Daihatsu Cuore	846	32	650	5.7
Toyota Corolla	1331	55	1010	7.1
Fort Escort 1.4i PT	1390	54	1110	8.6
Mazda Hachtback V	2497	122	1330	10.8
Volvo 960 Kombi aut	2473	125	1570	12.7
Toyota Previa salon	2438	97	1800	12.8
Renault Safrane 2.2. V	2165	101	1500	11.7
Honda Civic Joker 1.4	1396	66	1140	7.7
VW Golt 2.0 GTI	1984	85	1155	9.5
Suzuki Swift 1.0 GLS	993	39	790	5.8
Lancia K 3.0 LS	2958	150	1550	11.9
Mercedes S 600	5987	300	2250	18.7
Volvo 850 2.5	2435	106	1370	10.8
VW Polo 1.4 60	1390	44	955	6.5
Hyundai Sonata 3000	2972	107	1400	11.7
Opel Corsa 1.2i Eco	1195	33	895	6.8
Opel Astra 1.6i 16V	1597	74	1080	7.4
Peugeot 306 XS 108	1761	74	1100	9
Mitsubishi Galant	1998	66	1300	7.6
Citroen ZX Volcane	1998	89	1140	8.8
Peugeot 806 2.0	1998	89	1560	10.8
Fiat Panda Mambo L	899	29	730	6.1
Seat Alhambra 2.0	1984	85	1635	11.6
Ford Fiesta 1.2 Zetec	1242	55	940	6.6
